Description
Arthroscopes de différents diamètres et longueurs :
ARTHROSCOPES – A-Line (Standard) | ||
Ø | Longueur utile | Angle de vue |
1,7mm | 6,00cm | 0° |
15° | ||
11,00cm | 0° | |
15° | ||
1,9mm | 6,90cm | 0° |
30° | ||
semi-flexible | 10,20cm | 0° |
30° | ||
2,4mm | 11,00cm | 0° |
30° | ||
12,00cm | 0° | |
30° | ||
2,7mm | 11,00cm | 0° |
30° | ||
70° | ||
14,00cm | 0° | |
30° | ||
70° | ||
17,50cm | 0° | |
30° | ||
70° | ||
18,75cm | 0° | |
30° | ||
70° | ||
2,9mm | 11,00cm | 0° |
30° | ||
70° | ||
14,00cm | 0° | |
30° | ||
70° | ||
17,50cm | 0° | |
30° | ||
70° | ||
18,75cm | 0° | |
30° | ||
70° | ||
3,0mm | 14,00cm | 0° |
30° | ||
70° | ||
17,50cm | 0° | |
30° | ||
70° | ||
4,0mm | 14,20cm | 0° |
30° | ||
45° | ||
70° | ||
17,50cm | 0° | |
30° | ||
45° | ||
70° | ||
18,75cm | 0° | |
30° | ||
45° | ||
70° | ||
5,0mm | 17,50cm | 0° |
30° | ||
70° | ||
ARTHROSCOPES – HD-Line HIGH DEFINITION | ||
Ø | Longueur utile | Angle de vue |
4,0mm | 17,50cm | 0° |
30° | ||
45° | ||
70° | ||
ARTHROSCOPES – A-Line (Standard) – Richard Wolf ® Connection | ||
Ø | Longueur utile | Angle de vue |
4,0mm | 17,0cm | 0° |
30° | ||
17,6cm | 70° | |
ARTHROSCOPES – A-Line (Standard) – Olympus ® Connection | ||
Ø | Longueur utile | Angle de vue |
4,0mm | 15,80cm | 0° |
30° | ||
70° | ||
ARTHROSCOPES – X-Line (Low-cost) | ||
Ø | Longueur utile | Angle de vue |
4,0mm | 15,80cm | 0° |
30° | ||
70° |